informazioni sul calciatore
VALUTAZIONE POSTURALE
colonna1 | colonna2 | colonna2 |
PESO ALTEZZA
colonna1 | colonna2 | colonna2 |
Allenamento
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SITUAZIONE PAGAMENTI
1° RATA
2° RATA
3° RATA